Tabela zapotrzebowania na składniki pokarmowe

kg lub g na tonę (gramy od Fe do Mo)

Uprawa N P2O5 K2O CaO MgO S Fe Zn B Cu Mn Mo Dawkowanie
Pszenica jara 24-30 10-12 16-24 2,5-3,5 3-4 3-4,5 100-150 60-70 6 8-12 60-80 24,02%
Pszenica ozima 25-30 8-11 14-22 2,5-4,5 2-3,5 3-5 100-150 60-70 6 8-12 60-80 0,6-0,7
Żyto 18-25 6-10 19-26 1,5-3 1,5-3 1,5-3 100-150 60-70 6 8-12 180-240 0,6-0,7
Pszenżyto jare 24-28 9-11 18-24 3-4 2-3 3-4 100-150 60-70 6 8-12 180-240 0,6-0,7
Pszenżyto ozime 22-28 7-10 18-28 3-6 2-3 2,5-4 100-150 60-70 6 8-12 180-240 0,6-0,7
Owies 20-30 10-12 25-30 4-5 2-3 2-3 100-150 60-70 6 8-12 180-240 0,6-0,7
Jęczmień jary 18-26 8-11 18-26 3-4 2-3 2-3 100-150 60-70 6 8-12 60-80 0,6-0,7
Jęczmień 23-30 6-9 14-22 4-6 2-3,5 2,5-3 100-150 60-70 6 8-12 60-80 0,6-0,7
Kukurydza na ziarno 26-30 8-10 22-32 4-5 4-6 3-4 150-250 60-85 10 12-147 10-12 1 na tonę ziarna
Kukurydza na kiszonkę 2-5 1,5-2,5 4-6 0,4-0,6 0,4-0,7 1,2-1,8 45 10 4 2,5 7 0,2 na tonę zielonej masy
Rzepak 45-60 30-40 70-90 6-8 12-18 14-18 60-80 40-50 40-170 1,5 60-70 1,5-2
Burak cukrowy 3-6 2-2,5 6,5-8,5 2-3 2-2,5 1-1,5 120-150 12-15 14-15 1,5 15-20 1
Ziemniak 2,5-3,0 1,5-2,5 6-10 0,8-1,2 0,6-0,9 0,4-1,0 120-150 80-90 20-25 2-2,5 15-20 1
Słonecznik 30 30-40 70-80 45 5-8 10-12 70-80 50-55 6 2 7 1
Gryka 36 24 60 10-15 15-20 10-15 70-80 40-55 6 2 7 1
Bobik dawka startowa 18 42 25-30 7-8 20-22 70-80 40-45 7 2 12-15 1
Soja dawka startowa 20 45 25-30 7-8 20-22 70-80 50-55 7 2 7 1,5-2,0
Łubin dawka startowa 18 48 25-30 7-8 20-22 70-80 40-45 7 2 7 1

Fortis

zawartość g/l

Produkt N P2O5 K2O MgO SO3 Fe Mn Cu B Zn Mo Aminokwasy Dawki
Aminotop 9% - - - - - - - - - - 24,02% 1 - 3l
Duotop - - - 2,8 - - 71,4 0,462* 0,0336 99,4 0,042 - 2 - 3l
Bor molibden - - - - - - - - 150 - 5,0 tak 1 - 2l
ATS 151 - - - 400 - - - - - - 1,2% 8-12l
Miedź Mangan - - - - - - 7,0 58,50 - - - - 1 - 2l
AOC 90 - - - - - - - - 96** - - 0,6 - 1,2l
Ascotop 0,2%sm 0,2%sm 0,33%sm - - - - - - - - 15%sm 0,5 - 2,0l
37 344 - - 27,3 - 0,27* 3,9* 1,3* 0,26 0,13* 0,065* - 5 - 6l
PK 50-12 - 486 124 - - - - - - - - - 1 - 4l
PK 13-13-13 130 130 130 - - 0,13* 0,13* 0,05* 0,13 0,065 0,013 - 3 - 5l
PK 17-47 - 160 444 - - - - - - - - - 2 - 4l
PK 30-30 - 280 295 - - - - - - - - - 1 - 4l
*mikroelementy helatyzowane EDTA **amonowy octan cynku

FertiAgro

zawartość g/kg

Produkt N P2O5 K2O MgO SO3 Fe Mn Cu B Mo Zn Witaminy i aminokwasy Dawki
25-5-5 250 50 50 50 100 0,5* 1* 1* 0,5 0,1 1,0* 3 - 5kg
10-45-5 100 450 50 20 40 0,5* 1* 1* 0,5 0,1 4* 3 - 5kg
5-10-35 50 100 350 18 35 0,5* 1* 1* 1 0,1 1,0* 3 - 5kg
19-19-19 190 190 190 10 20 0,5* 4* 2* 0,5 0,1 1,0* 3 - 5kg
4-25-25 40 250 250 25 145 8* 0,7* 0,5* 0,5 0,05 0,7* 3 - 5kg
MC-33 - - - 160 346 - 15* 10* 3,5 0,1 10* 3 - 4kg
Unique C - - - - - 33** 110** 26** 10 1,3 36** 1 - 3kg
Unique Z - - - - - 20* 50* 10* 20 1,5 120** 1 - 3kg
Unique RB - - - - - 22** 60** 15** 80 2 20** 1 - 3kg
Unique S - - - - - 22** 110** 20** 17 1,4 50** 1 - 3kg
YaraVita Photrel Pro - - - 83 288 - 70 - 80 4 - 3 - 5kg
*mikroelementy helatyzowane EDTA **mikroelementy komplesowane aminokwasami